SL JollyChoc´s Baldur
23.09.2017 | Workingtest "Work & Show" | O | n.b. | |
02.09.2017 | Workingtest "LCD-NRW-Cup" | O | 84/100 P.,sg | |
19.08.2017 | Workingtest "Tanz auf dem Vulkan" (Team) | O | 251/300 P. | |
22./23.7.17 | Workingtest "IWT-Finnland" (Team) | O | 449/600 P. | |
29./30.4.17 | Workingtest "German Cup" (Team) | O | 429/600 P. | |
09.04.2017 | Workingtest "Schloß Liebenberg" | O | n.b. | |
08.04.2017 | Workingtest "Schloß Liebenberg" (Team) | O | 310/360 P., | 2. Platz |
02.04.2017 | Workingtest "Terhills (B)" (Team) | O | 292/300 P., v | 1. Platz |
01.04.2017 | Workingtest "Little Forest Trophy" | O | 77/100 P.,g | |
12.03.2017 | Workingtest "Spessart Cup" (Team) | O | 262/300 P., | 5. Platz |
05.03.2017 | Workingtest "Am Rosshof" (Team) | O | 202/240 P., | 2. Platz |
05.06.2016 | Workingtest "Geel (B)" | O | 86/100 P., sg | 4. Platz |
09.04.2016 | Workingtest "Little Forest Trophy" | O | 76/100 P., g | 7. Platz |
21.06.2015 | Workingtest "Terhills (B)" (Team) | F/O | 270/300 P., v | 7. Platz |
16.05.2015 | Workingtest "Zichem (B)" | O | 87/100 P., sg | 3. Platz |
02.05.2015 | Workingtest "Wingene (B)" | O | 70/100 P., g | |
25.04.2015 | Workingtest "Bavarian Lion´s Cup" | O | 82/100 P., sg | |
09.11.2014 | BLP (DRC) | 364 P. | 2. Platz | |
4./5.10.´14 | Workingtest Finale DRC | F | 119/160 P., g | |
21.09.2014 | Workingtest "Rothaarsteig" (Team) | F/O | 270/300 P., v | 1. Platz |
14.09.2014 | Workingtest "Senne Cup" | F | 85/100 P., sg | 4. Platz |
06.07.2014 | Workingtest Beauraing Finale (B) | F | 93/100 P., v | 1. Platz |
31.05.2014 | Workingtest Zichem (B); | F | 88/100 P., sg | 5. Platz |
30.03.2014 | Workingtest "Little Forest Trophy" | F | 83/100 P., sg | 2. Platz |
23.03.2014 | Workingtest As (B) | F | 92/100 P., v | 1. Platz |
15.03.2014 | Workingtest "Nord-Cup" | F | 67/100 P., g | |
09.11.2013 | Workingtour Finale | F | 99/100 P., sg | 1. Platz |
03.11.2013 | Workingtest Finale DRC | F | 127/160 P. | |
15.06.2013 | Workingtest Anzegem (B) | F | 60/100 P. | NC |
02.06.2013 | Workingtour | F | 86/100 P., sg | 3. Platz |
11.05.2013 | Workingtest Zichem (B) | F | 74/100 P. | NC |
20.04.2013 | Workingtest "Westwärts" | F | 90/100 P., sg | 4. Platz |
03.03.2013 | Workingtest "Little Forest Trophy" | F | 74/100 P., g | |
25.11.2012 | Workingtour Finale | A | 96/120 P., g | 3. Platz |
06.10.2012 | Workingtest Finale DRC | F | n.b. | |
01.09.2012 | Workingtest "Lünecup" | F | 92/100 P., v | 4. Platz |
04.08.2012 | Workingtour | A | 88/100 P., sg | |
21.07.2012 | Workingtest "Newcomer-Trophy" | A | n.b. | |
08.07.2012 | Workingtest Laakdal Finale (B) | A | 38/60 | n.b. |
24.06.2012 | Workingtest Beerse (B) | A | 85/100 P., sg | |
03.06.2012 | Workingtest Laakdal | A | 100/100 P., v | 1. Platz |
14.04.2012 | Workingtest "Am Sternenbusch" | A | 108/120 P., sg | |
18.03.2012 | Workingtest "Nord-Cup" (Team) | A | 203/240 P., sg | 1. Platz |
11.03.2012 | Workingtest "Little Forest Trophy" | A | 71/80 P., sg | 4. Platz |
14.08.2011 | Workingtest Gut Emkendorf | A | 84/100 P., sg | |
05.06.2011 | APD/R | A | 65/80 P., sg | 6. Platz |
Zerrin Floris of the Music Forest x Anuschka von der Elmpter Kapelle
Rufname: Balou
Wurfdatum: 08.04.2010
Zuchtbuch-Nr.: LCD 10/R0583
HD: A2 / A2
ED: I / 0
PRA/RD/HC: frei 18.05.2015 + 06.02.2018
prcd-PRA: carrier
EIC: frei
HNPK: frei
SD2: frei
CNM: frei (über Erbgang nachgewiesen)
Farbe: reinerbig chocolate (trägt kein gelb)
Zahnstatus: Schere, P4 u.l. fehlt
Formwert: vorzüglich
Prüfungen: APD/R A + F + O, Workingtest O, BLP (DRC) 364 P., IWT 2017
Zuchtzulassung im LCD:
24.02.2014, Deckpartner muß *prcd-PRA frei* sein
Zusammenfassende Beurteilung:
Der 13 Monate alte Labradorrüde zeigte ein hohes Bewegungs- und Betätigungsverhalten. Das Spielverhalten ist in stark ausgeprägter Form vorhanden, er ist ausdauernd und aufmerksam. Stark ausgeprägt ist das Beuteverhalten. Er trägt und trägt freudig zu. Er zeigte eine große Unterordnungsbereitschaft und eine enge, vertrauensvolle Bindung. Im Umgang mit Fremdpersonen absolut freundlich, sicher und zutraulich. Bei der Gasse und der Seitenlage völlig sicher und unbeeindruckt. Der Rüde ist schusssicher; im optischen und akustischen Bereich durch nichts zu beeindrucken.
15.05.2011 Richter: Klaus Karrenberg
Wesenstestprotokoll
Zerrin Floris of the Music Forest |
Flanders Pride Aristocrat | Dickendall Davaron Anslo |
Oulsmi Cast No Shadow | ||
Melody of the Music Forest | Flanders Pride Voyager | |
Blunderbuss of the Music Forest | ||
Anuschka v.d. Elmpter-Kapelle | King Fields Kilien | Master of Chocolat Du Taillis Madame |
Byrnebank Double Take | ||
Ginostra´s Jingle Bell Jennifer | Glosmere Badger | |
Ginostra´s Hanky-Panky |
C-Wurf "from Renneper Cottage" |
10.04.2016 | 0 Rüden / 2 Hündinnen |
Carla |
HD: folgt ED: folgt CNM frei* |
|
Cleo |
HD: A1/A1 ED: 0/0 CNM frei* |
|